```
Koko taulukko
| Koko | Rinta | Pituus | Olkapään leveys | Hihan pituus |
| S | 38½ | 28¾ | 16½ | 22½ |
| M | 40½ | 29¼ | 17¼ | 22½ |
| L | 42½ | 29½ | 17¾ | 23¼ |
| XL | 44½ | 30 | 18¼ | 23½ |
| 2XL | 46½ | 30¼ | 19 | 24 |
| 3XL | 48½ | 30¾ | 19½ | 24½ |
| 4XL | 50½ | 31 | 20 | 24¾ |
| 5XL | 52¼ | 31½ | 20¾ | 25¼ |
| 6XL | 54¼ | 32 | 21¼ | 25½ |
```