```
TUOTTEEN TIEDOT:
-Vapaa-ajan
-Läppätasku, Vinotasku
-Normaali istuvuus
-85% Puuvilla, 15% Polyesteri
-Kostea ja kuiva puhdistus
KOOSTA KOKO :
Ole hyvä ja tarkista kokokuvamme huolellisesti ja vertaa sitä omiin istuviin housuihisi. Jos haluat löysemmän vaikutelman, suositellaan ottamaan 1-2 kokoa suurempi.
Kokotaulukko
| Koko | Lantio | Pituus | Vyötärö |
| 29 | 39¼ | 21¼ | 29¼ |
| 30 | 40¼ | 21¾ | 29¼ |
| 31 | 40½ | 21¾ | 32¼ |
| 32 | 41 | 22 | 32¼ |
| 33 | 41¾ | 22 | 32¼ |
| 34 | 42½ | 22½ | 33¾ |
| 36 | 44 | 23¼ | 35½ |
| 38 | 46½ | 23½ | 37¾ |
| 40 | 48 | 24 | 39¾ |
| 42 | 49½ | 24½ | 41¼ |
| 44 | 50 | 24¾ | 41¾ |
```