| Taglia | Busto | Lunghezza | Larghezza spalla | Lunghezza manica |
| S | 41¾ | 28¼ | 17 | 7¾ |
| M | 44 | 28¾ | 17¼ | 8 |
| L | 46½ | 29¼ | 17¾ | 8¼ |
| XL | 48 | 29½ | 18 | 8½ |
| 2XL | 49½ | 30 | 18½ | 8¾ |
| 3XL | 52 | 30¼ | 19 | 9 |
INFORMAZIONI SULLA TAGLIA :
Si prega di fare riferimento attentamente alla nostra immagine delle taglie e confrontarla con le proprie T-shirt aderenti. Se si desidera un effetto più ampio, si consiglia di prendere 1-2 taglie più grandi.