SellingPoints
Tabella Taglie
| Taglia | Busto | Vestibilità Taglia EU | Vestibilità Taglia UK | Vestibilità Taglia US |
| S | 37-39 | 46/48 | 36/38 | 36/38 |
| M | 39¼-41¼ | 50 | 40 | 40 |
| L | 41¾-43¾ | 52 | 42 | 42 |
| XL | 44-46½ | 54 | 44 | 44 |
| 2XL | 46¾-49½ | 56/58 | 46/48 | 46/48 |
| 3XL | 50-52¾ | 58/60 | 48/50 | 48/50 |
Nota: Le misure indicate sono misure del corpo, non misure dei vestiti. Se ti trovi tra due taglie, la taglia più piccola calza meglio e la taglia più grande è più ampia.