```
DETTAGLI DEL PRODOTTO:
-Casual
-Coulisse regolabile, tasca inclinata
-Vita media, vestibilità slim
-35% Cotone, 65% Poliestere
-Pulizia a secco e ad acqua
INFORMAZIONI SULLE TAGLIE :
Si prega di fare riferimento attentamente alla nostra immagine delle taglie e confrontarla con i propri pantaloni aderenti. Se si desidera un effetto più largo, si consiglia di prendere 1-2 taglie più grandi.
Tabella delle taglie
| Taglia | Vestibilità taglia EU | Vestibilità taglia UK | Vestibilità taglia US | Fianchi | Lunghezza | Vita |
| S | 40 | 30 | 30 | 41¾ | 40¼ | 33¾ |
| M | 41 | 31 | 31 | 43¾ | 40½ | 35¾ |
| L | 42 | 32 | 32 | 45¾ | 41 | 37¾ |
| XL | 44 | 34 | 34 | 47¾ | 41¼ | 39¾ |
| 2XL | 46 | 36 | 36 | 49½ | 41¾ | 41¾ |
| 3XL | 48-50 | 38-40 | 38-40 | 51½ | 42¼ | 43¾ |
```