```
DETTAGLI DEL PRODOTTO:
-Casual
-Stampa a righe
-Vestibilità regolare
-Poliestere
-Pulizia a secco e ad acqua
INFORMAZIONI SULLE TAGLIE:
Si prega di fare riferimento attentamente alla nostra immagine delle taglie e confrontarla con le proprie camicie aderenti. Se si desidera un effetto più largo, si consiglia di prendere 1-2 taglie più grandi.
Tabella delle taglie
| Taglia | Busto | Lunghezza | Larghezza spalla | Manica |
| S | 44½ | 28¼ | 18¾ | 8½ |
| M | 46½ | 28¾ | 19¼ | 8¾ |
| L | 48½ | 29¼ | 20 | 8¾ |
| XL | 50½ | 29½ | 20½ | 9 |
| 2XL | 52¼ | 30 | 21 | 9¼ |
| 3XL | 54¼ | 30¼ | 21¾ | 9½ |
| 4XL | 56¼ | 30¾ | 22¼ | 9¾ |
| 5XL | 58¼ | 31 | 22¾ | 9¾ |
```