TABELA ROZMIARÓW
| Rozmiar | Biodra | Długość | Talia |
| S | 42½ | 20½ | 28-34¾ |
| M | 44 | 20¾ | 29½-36¼ |
| L | 45¾ | 21¼ | 31-37¾ |
| XL | 47¼ | 21¾ | 32¾-39¼ |
| 2XL | 48¾ | 22 | 34¼-41 |
| 3XL | 50½ | 22½ | 35¾-42½ |
O ROZMIARZE :
Proszę dokładnie zapoznać się z naszym zdjęciem rozmiaru i porównać je z własnymi dopasowanymi spodniami. Jeśli chcesz uzyskać luźniejszy efekt, zaleca się wybrać rozmiar 1-2 większy.