```
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Biodra | Długość | Talia |
| S | 41¾ | 25¼ | 26½-28¾ |
| M | 43¼ | 26 | 28¾-31½ |
| L | 45 | 27¼ | 30¼-34¼ |
| XL | 46½ | 27½ | 34¼-36½ |
| 2XL | 48 | 28 | 36½-39¼ |
| 3XL | 49½ | 28¼ | 39¼-42¼ |
| 4XL | 51¼ | 28¾ | 42¼-44½ |
| 5XL | 52¾ | 29¼ | 44½-47¼ |
```