SellingPoints
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Dopasowanie rozmiaru EU | Dopasowanie rozmiaru UK | Dopasowanie rozmiaru US |
| S | 37-39 | 46/48 | 36/38 | 36/38 |
| M | 39¼-41¼ | 50 | 40 | 40 |
| L | 41¾-43¾ | 52 | 42 | 42 |
| XL | 44-46½ | 54 | 44 | 44 |
| 2XL | 46¾-49½ | 56/58 | 46/48 | 46/48 |
| 3XL | 50-52¾ | 58/60 | 48/50 | 48/50 |
Uwaga: Pokazane wymiary to wymiary ciała, a nie wymiary odzieży. Jeśli mierzysz pomiędzy dwoma rozmiarami, mniejszy rozmiar lepiej pasuje, a większy rozmiar jest luźniejszy.