SellingPoints
Storlekstabell
| Storlek | Bröst | Passar EU-storlek | Passar UK-storlek | Passar US-storlek |
| S | 37-39 | 46/48 | 36/38 | 36/38 |
| M | 39¼-41¼ | 50 | 40 | 40 |
| L | 41¾-43¾ | 52 | 42 | 42 |
| XL | 44-46½ | 54 | 44 | 44 |
| 2XL | 46¾-49½ | 56/58 | 46/48 | 46/48 |
| 3XL | 50-52¾ | 58/60 | 48/50 | 48/50 |
Obs: Måtten som visas är kroppsmått, inte klädesmått. Om du ligger mellan två storlekar passar den mindre storleken bättre och den större storleken sitter lösare.