```
Storlekstabell
| Storlek | Höft | Byxlängd | Midja |
| 29 | 43¼ | 21¼ | 29¼ |
| 30 | 44 | 21¾ | 30¼ |
| 31 | 45 | 22¾ | 32 |
| 32 | 45¾ | 23¼ | 33 |
| 33 | 46 | 23½ | 34¼ |
| 34 | 46½ | 24 | 35¾ |
| 36 | 46¾ | 24½ | 37 |
| 38 | 47¼ | 24½ | 38¼ |
| 40 | 48 | 24¾ | 39¼ |
```