STORLEKSGUIDE
| Storlek | Höfter | Längd | Midja |
| S | 42½ | 20½ | 28-34¾ |
| M | 44 | 20¾ | 29½-36¼ |
| L | 45¾ | 21¼ | 31-37¾ |
| XL | 47¼ | 21¾ | 32¾-39¼ |
| 2XL | 48¾ | 22 | 34¼-41 |
| 3XL | 50½ | 22½ | 35¾-42½ |
OM STORLEK :
Vänligen se noga på vår storleksbild och jämför den med dina egna passande byxor. Om du vill ha en lösare effekt rekommenderas det att ta 1-2 storlekar större.