| Größe | Brust | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
| S | 41¾ | 28¼ | 17 | 7¾ |
| M | 44 | 28¾ | 17¼ | 8 |
| L | 46½ | 29¼ | 17¾ | 8¼ |
| XL | 48 | 29½ | 18 | 8½ |
| 2XL | 49½ | 30 | 18½ | 8¾ |
| 3XL | 52 | 30¼ | 19 | 9 |
ZUR GRÖSSE:
Bitte beachten Sie unser Größenbild sorgfältig und vergleichen Sie es mit Ihren eigenen gut sitzenden T-Shirts. Wenn Sie einen lockereren Effekt wünschen, wird empfohlen, 1-2 Größen größer zu wählen.