```
Tabla de Tallas
| Tamaño | Número de Ajuste | Caderas | Longitud | Cintura |
| S | 11¾-12¼ | 42½ | 20¾ | 33 |
| M | 12½-13½ | 43¼ | 21¼ | 34¾ |
| L | 14¼-15 | 44 | 21¾ | 35½ |
| XL | 15-15¾ | 45 | 22 | 37 |
| 2XL | 15¾-16½ | 45¾ | 22½ | 38½ |
| 3XL | 17¼-18 | 46½ | 22¾ | 40¼ |
```