```
DETALLES DEL PRODUCTO:
-Casual
-Impresión a rayas
-Ajuste regular
-Poliéster
-Limpieza en seco y húmeda
ACERCA DEL TAMAÑO :
Por favor, consulte nuestra imagen de tamaño cuidadosamente y compárela con sus propias camisas ajustadas. Si desea un efecto más holgado, se recomienda tomar 1-2 tallas más grandes.
Tabla de tallas
| Tamaño | Busto | Longitud | Ancho de hombros | Manga |
| S | 44½ | 28¼ | 18¾ | 8½ |
| M | 46½ | 28¾ | 19¼ | 8¾ |
| L | 48½ | 29¼ | 20 | 8¾ |
| XL | 50½ | 29½ | 20½ | 9 |
| 2XL | 52¼ | 30 | 21 | 9¼ |
| 3XL | 54¼ | 30¼ | 21¾ | 9½ |
| 4XL | 56¼ | 30¾ | 22¼ | 9¾ |
| 5XL | 58¼ | 31 | 22¾ | 9¾ |
```