```
DETALLES DEL PRODUCTO:
-Casual
-Cuerda ajustable, bolsillo inclinado
-Cintura media, ajuste ceñido
-35% Algodón, 65% Poliéster
-Limpieza en seco y húmeda
ACERCA DEL TAMAÑO :
Por favor, consulte nuestra imagen de tamaño cuidadosamente y compárela con sus propios pantalones ajustados. Si desea un efecto más holgado, se recomienda tomar 1-2 tallas más grandes.
Tabla de tallas
| Tamaño | Tamaño EU adecuado | Tamaño UK adecuado | Tamaño US adecuado | Caderas | Longitud | Cintura |
| S | 40 | 30 | 30 | 41¾ | 40¼ | 33¾ |
| M | 41 | 31 | 31 | 43¾ | 40½ | 35¾ |
| L | 42 | 32 | 32 | 45¾ | 41 | 37¾ |
| XL | 44 | 34 | 34 | 47¾ | 41¼ | 39¾ |
| 2XL | 46 | 36 | 36 | 49½ | 41¾ | 41¾ |
| 3XL | 48-50 | 38-40 | 38-40 | 51½ | 42¼ | 43¾ |
```