Détails du produit :
-Décontracté
-Couleur unie, Tissu côtelé
-Coupe régulière
-Polyester
-Nettoyage humide et à sec
Tableau des tailles :
| Taille | Poitrine | Longueur | Largeur des épaules | Longueur des manches |
| S | 41¾ | 27½ | 17¾ | 24½ |
| M | 44 | 28¼ | 18¼ | 24¾ |
| L | 46½ | 29¼ | 19 | 25¼ |
| XL | 48¾ | 30 | 19½ | 25½ |
| 2XL | 52 | 30¾ | 20 | 26 |
| 3XL | 55 | 31½ | 21 | 26½ |
À propos de la taille :
Veuillez vous référer attentivement à notre image de taille et la comparer avec votre propre T-shirt ajusté. Si vous souhaitez un effet plus ample, il est recommandé de prendre 1 à 2 tailles au-dessus.