```
DETALHES DO PRODUTO:
-Casual
-Cordão ajustável, bolso inclinado
-Cintura média, ajuste slim
-35% Algodão, 65% Poliéster
-Limpeza a seco e úmido
SOBRE O TAMANHO :
Por favor, consulte nossa imagem de tamanho com atenção e compare-a com suas próprias calças ajustadas. Se você quiser um efeito mais solto, recomenda-se escolher 1-2 tamanhos maiores.
Tabela de tamanhos
| Tamanho | Tamanho EU adequado | Tamanho UK adequado | Tamanho US adequado | Quadris | Comprimento | Cintura |
| S | 40 | 30 | 30 | 41¾ | 40¼ | 33¾ |
| M | 41 | 31 | 31 | 43¾ | 40½ | 35¾ |
| L | 42 | 32 | 32 | 45¾ | 41 | 37¾ |
| XL | 44 | 34 | 34 | 47¾ | 41¼ | 39¾ |
| 2XL | 46 | 36 | 36 | 49½ | 41¾ | 41¾ |
| 3XL | 48-50 | 38-40 | 38-40 | 51½ | 42¼ | 43¾ |
```