```
Tabela de tamanhos
| Tamanho | Busto | Tamanho EU | Tamanho UK | Tamanho US | Comprimento | Largura do Ombro |
| M | 44 | 46 | 36 | 36 | 25¼ | 19¾ |
| L | 45¾ | 48 | 38 | 38 | 25½ | 20½ |
| XL | 47¼ | 50 | 40 | 40 | 26 | 21¼ |
| 2XL | 48¾ | 53 | 43 | 43 | 26½ | 22 |
| 3XL | 50½ | 57 | 47 | 47 | 26¾ | 22¾ |
```